丸型カウンター フロー冷却水塔
冷却塔 Anyda シリーズは高効率を異なる環境や中国標準"中小サイズ ガラス繊維強化プラスチック冷却塔を参照して、世界中の気候の基礎のベテラン技術者による設計GB7190.0 2008」、異なった国の様々 な環境変化に合うより良い解決も一致した機器を保証する環境の変化が冷却塔の冷却効果を影響問題通常実行しするエネルギーを節約、最大範囲。
機能:
1. フレーム
鎖構造を使用して設計され、フレームは、安定性と優れた剛性。操作がより滑らかになりそれぞれの基礎負荷均等に配分されます。すべての構造部品は熱い攻撃亜鉛によって処理され、防錆、防錆の優れたパフォーマンスします。
2. ガラス繊維強化プラスチック
良質表面サイズ、原料、生産のための標準化された研磨工具として UPR、ガラス繊維を使用してガラス繊維強化プラスチックの表面は光沢のある、均等に着色、老化の抵抗、fastcolours と耐久性。
3 モーター
使用して全く閉鎖する冷却塔の排他的なモーター、保護レベル IP54、良いシール、低騒音、長寿命で湿気があり、熱い環境での実行に適しています。
4. ファン
広幅、ツイスト掻き集められたスペース、低回転速度とアルミ合金軸流ファン、低回転速度、大風量、低ノイズ操作とダイナミック バランスの良さなど、その角度は、調節可能な空気量でお客様のご要望に合った、ノイズなど。側面非常によく
5. ギアを減らす
減速機のケーシングを使用してインポート軸受、低騒音でスムーズに冷却塔の削減装置とは塔を保証する三角形ベルトの寿命を長く。
6. 塗りつぶしで
良いの p. v. C プレーン フィルム、湯の暖房で処理されると圧縮、低騒音、寿命を長くスムーズに冷却塔の還元装置が作られました。
7. スプリンクラー ヘッド
アルミニウム合金を使用して、インポート中、高精度インストール、クローズ フィット、円滑な運営、長寿命軸受です。
8. 水鉢
起動中ポンプ アウトを回避し、機器を正常に実行を保証する大きい水予約および高レベルの基礎で設計されています。
パラメーター
| モデル | AYD | 305 | 205 | 70 w | 001 | 60 T | 80 T | 100 T | 125 T | 150 T | 200 T | 250 T | 300 T | 350 T | 400T | |
| データ | 水の流れ | m3/h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| 空気量 | m3/h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| モーター | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 音 Volume(16M) | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| 正味重量 | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| 重量を実行します。 | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| 配管 | 水入口 | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 水出口 | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | の | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| ドレイン | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| 流量弁 | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| 高さ | タワー | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| 大文字と小文字 | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| 空気吸入口 | ああ | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| 水鉢 | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 水入口 | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 水出口 | ああ | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 財団 | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust のファン | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| 水鉢 | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| 財団 | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| アンカー ボルト | BD | |||||||||||||||
| サイズ | 財団 | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| ボルト センター | 紀元前 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| 材料 | ドライブの種類 | 直接 | ||||||||||||||
| ファン | Ep01 ポリカーボネート | |||||||||||||||
| モーター | T.E.F.C.380V/50Hz | |||||||||||||||
| モーター スタンド | 亜鉛めっき鋼板 | |||||||||||||||
| 大文字と小文字 | ガラス繊維強化ポリエステル | |||||||||||||||
| 水鉢 | ガラス繊維強化ポリエステル | |||||||||||||||
| フィレ肉のシステム | ポリカーボネート ・ P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| エリミネーター | ガラス繊維強化ポリエステル | |||||||||||||||
| 空気入口スタンド | ポリカーボネート ・ P.V.C.Mash | |||||||||||||||
| タワー スタンド | ガラス繊維強化ポリエステル | |||||||||||||||
| はしご | 亜鉛めっき鋼板 | |||||||||||||||
| 配管 | P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| 映画スタンド | ポリ & G .I .Steel。 | |||||||||||||||
| 塗りつぶしで | P.V.C.Film | |||||||||||||||


人気ラベル: ラウンド型カウンター フロー冷却水タワー、中国メーカー、工場、販売のための価格













